有限 会社 ベストホーム 岐阜県可児市桜ヶ丘2−190
TEL 0574-56-0307
FAX 0574-56-0308

営業時間:9時〜18時       定休日:水曜日
        

  

可児市・多治見市での、不動産はベストホームへお気軽にお尋ね下さい。

【主な活動地域】 可児市、多治見市を中心に、土岐・美濃加茂・御嵩などで活動させて頂いております。
とにかく正直で誠実・親切をモットーに納得のいくまでお手伝いをさせて頂きます!  

≪桜ケ丘ハイツの佇まい≫

≪桜ケ丘ハイツ内のショッピングセンター 西友≫

≪桜ケ丘ハイツ内の公園≫

≪桜ケ丘ハイツ入口にある弊社社屋≫
 更新情報など     可児市・多治見市の不動産情報 土地 戸建                                                      
  
5月20日(日)   AAAAAA 5月12日(土) 美濃加茂市下米田 土地 140坪 1080万円
5月19日(土) 多治見市西坂町にて戸建 可児市松伏 南向きの住宅用地 契約
5月18日(金) 多治見市明和町にて売り地 5月11日(金) 24年度税制改正大綱閣議決定され贈与税非課税限度
5月17日(木) 御嵩町 土地 売買完了 引き上げ措置が3年間延長
5月15日(火) 可児市皐ヶ丘 戸建 5月 9日(水) 多治見市 固定資産税納税通知書が届く頃です
5月14日(月) 多治見市小名田町小滝 土地 南向 390万円 今年度(平成24年度)は評価替えがあります
5月13日(日) 皐ヶ丘の平屋 商談中 5月 8日(火) 5月の住宅ローン金利 変動・固定共に先月の金利から
据え置きにした金融機関が多いです。

土地・建物などの不動産査定、ご依頼お待ちいたしております。  

可児市皐ヶ丘 戸建

2,280万円
可児市桂ヶ丘 戸建

2,490万円
可児市桜ケ丘 土地

1,440万円
可児市皐ヶ丘 土地

1,650万円
可児市桂ケ丘 土地

1,730万円
可児市桂ヶ丘 土地

1,880万円 
 可児市桜ヶ丘 土地

2,200万円
多治見市希望ヶ丘 土地

940万円
 
可児市久々利柿下 戸建

900万円
土岐市泉町 土地

1,100万円
可児市皐ヶ丘 

可児市桜ヶ丘 貸店舗

月10万円
可児市皐ヶ丘 借家

月7万円
多治見市大針町 土地

480万円(上物有り)
多治見市小名田町小滝  土地

500万円
多治見市松坂町 土地

918万円
可児市清水ヶ丘 土地

680万円
多治見市平和町 土地

550万円
多治見市東栄町 土地
2,420万円
美濃加茂市下米田 土地
3,200万円 分筆相談可
可児市 松伏 土地
   

売家情報(仲介) 2012年5月19日 現在

No 物件 市区名 町名 交通 万円 土地(坪) 建物(坪) 間取 構造 築年月
1 40408 可児市 桜ヶ丘5丁目 桜ヶ丘5バス停歩5分 980 64.11 29.05 5DK 木造2階建 S54/05
2 40438 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩8分 1,100 65.10 32.06 5DK 木造2階建 S54/01
3 40181 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩6分 1,980 72.08 34.93 4SDK 木造2階建 H19/07
4 40200 可児市 桜ヶ丘6丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩3分 1,980 103.99 37.51 6DK 木造2階建 S58/12
5 40436 可児市 皐ヶ丘1丁目 さつきバス停歩5分 2,080 88.06 38.19 4LDK 木造2階建 H02/04
6 40338 可児市 皐ヶ丘5丁目 皐ヶ丘6丁目バス停歩5分 2,280 86.31 38.13 5SLDK 木造2階建 H01/08
7 40452 可児市 星見台2丁目 さつきバス星見台停歩1分 2,180 63.20 36.20 4SLDK 木造2階建 H19/01
8 40441 可児市 桂ヶ丘1丁目 桂ヶ丘1丁目バス停歩3分 2,490 84.27 42.62 4SLDK 木造2階建 H15/07
9 40160 可児市 久々利柿下入会 桜ヶ丘4丁目バス停歩8分 900 68.57 39.07 7DK 木造2階建 S56/07
10 40348 可児市 久々利柿下入会 小名田小滝バス停歩18分 2,970 200.26 42.77 4LDK 木造平屋建 H03/09
11 40435 可児市 松伏4丁目 太多線姫駅歩15分 580 49.98 22.76 3LDK 軽量鉄骨造2階建 S54/08
12 40248 可児市 松伏1丁目 太多線姫駅歩12分 1,600 80.01 34.40 5DK+納戸 木造平屋建 S46/12
13 40421 可児市 大森奥山 太多線根本駅歩27分 898 65.82 35.31 5SDK 木造2階建 H06/09
14 40300 可児市 大森字滝沢 吹ヶ洞バス停歩3分 1,830 114.95 18.53 2LDK 木造平屋建 H18/08
15 40234 可児市 太多線下切駅歩27分 750 46.58 21.82 4DK 木造2階建 S54/12
16 40027 可児市 緑ヶ丘2丁目 緑ヶ丘団地バス停歩8分 900 84.45 22.79 4DK 木造2階建 S52/03
17 40358 可児市 緑ヶ丘3丁目 緑ヶ丘住宅バス停歩1分 900 61.80 25.78 5DK 木造2階建 S54/12
18 40363 可児市 緑ヶ丘3丁目 緑ヶ丘団地バス停歩6分 980 59.02 23.66 4DK 木造2階建 S55/06
19 40419 可児市 広眺ヶ丘10丁目 剣宮前バス停歩11分 1,595 55.04 31.55 4LDK 木造2階建 H10/09
20 40428 可児市 広見6丁目 名鉄新可児駅歩11分 666 0.00 20.18 2LDK 鉄筋コンクリ7階建の2階 H04/06
21 40303 可児市 渕ノ上 さつきバス渕ノ上公民館停歩2分 2,820 282.53 29.23 5DK 鉄骨造平屋建 S57/12
22 40337 可児市 下恵土 名鉄新可児駅歩18分 6,800 212.70 86.13 8SLDK 木造2階建 H16/01
23 40365 可児市 川合 名鉄新可児駅歩34分 2,520 41.70 34.36 4LDK 木造2階建 H19/05
24 40124 可児市 川合字寺田 川合バス停歩4分 2,780 121.00 60.47 店舗 鉄骨 H14/01
25 40325 多治見市 旭ヶ丘8丁目 旭ヶ丘中央バス停歩4分 1,980 62.94 48.53 4LDK 木造2階建 H07/03
26 40414 多治見市 希望ヶ丘1丁目 桜ヶ丘1丁目バス停歩8分 1,795 62.45 37.07 4LDK 木造2階建 H06/04
27 40415 多治見市 小名田町小滝 桜ヶ丘4丁目バス停歩15分 780 65.26 25.85 4LDK 軽量鉄骨造2階建 S61/08
28 40448 多治見市 旭ヶ丘1丁目 太多線根本駅歩15分 800 65.54 34.81 6DK+納 木造2階建 S47/06
29 40336 多治見市 松坂町4丁目 太多線根本駅歩26分 880 53.85 21.79 1LDK 木造平屋建 S55/08
30 40429 多治見市 松坂町4丁目 太多線根本駅歩12分 880 58.05 27.30 4DK 木造2階建 S57/06
31 40345 多治見市 東山3丁目 ききょうバス公園通り停歩5分 2,180 56.57 35.53 4LDK 木造2階建 H12/11
32 40373 多治見市 東山2丁目 ききょうバス公園通り停歩1分 2,590 56.14 37.99 4LDK 木造2階建 H18/03
33 40318 多治見市 姫町5丁目 太多線下切駅歩8分 700 79.86 24.70 4DK 軽量鉄骨造平屋建 S49/04
34 40437 多治見市 姫町6丁目 太多線下切駅歩7分 950 140.52 104.25 工場 鉄骨造3階建 H03/01
35 40402 多治見市 大針 太多線姫駅歩11分 798 68.25 32.07 4SDK 軽量鉄骨造2階建 S52/09
36 40412 多治見市 平井町2丁目 太多線小泉駅歩13分 3,280 66.45 31.91 4SLDK 軽量鉄骨造2階建 H23/01
37 40403 多治見市 幸町6丁目 太多線小泉駅歩14分 888 56.48 27.80 5DK 木造2階建 S56/04
38 40383 多治見市 幸町4丁目 太多線小泉駅歩14分 2,498 64.01 43.33 4SLDK 木造2階建 H14/04
39 40426 多治見市 金岡町5丁目 JR多治見駅歩22分 1,100 60.19 38.72 5LDK 木造2階建 S50/01
40 40357 多治見市 西坂町1丁目 名鉄緑台中央バス停歩5分 1,700 73.84 36.77 5LDK 軽量鉄骨造2階建 H02/09
41 40117 多治見市 平和町3丁目 陶都大橋バス停歩7分 1,150 57.19 36.05 5LDK 木造2階建 H07/05
42 40243 多治見市 大畑町2丁目 総合体育館バス停歩3分 5,480 216.50 35.25 店舗 鉄骨造平屋建 H07/12
43 40416 多治見市 市之倉町7丁目 南市之倉バス停歩11分 798 81.82 26.80 4LDK 木造2階建 S58/10
44 40242 恵那市 大井町 恵那峡バス停歩7分 500 92.28 24.95 3K+車庫 鉄骨造平屋建 S42/09
45 40081 日進市 岩崎町芦廻間 名鉄バス芦廻間停徒歩1分 5,300 69.99 47.21 4SLDK 木・RC造瓦葺3階 H12/04
46 40273 美濃加茂市 蜂屋町中蜂屋 加茂野駅歩13分 1,790 55.18 30.39 3LDK 木造2階建 H22/08

売地情報(仲介) 2012年5月19日 現在

No 物件 市区名 町名 交通 万円 面積(坪) 地目 用途地域 建率 容率
1 10699 可児市 桜ヶ丘5丁目 桜ヶ丘4丁目バス停歩6分 950 61.55 宅地 第一種低層 50 80
2 10123 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩7分 980 72.44 宅地 第一種低層 50 80
3 10865 可児市 桜ヶ丘1丁目 桜ヶ丘1丁目バス停歩6分 1,150 88.36 宅地 第一種低層 50 80
4 10833 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩5分 1,280 119.82 宅地 第一種低層 50 80
5 10058 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩8分 1,350 86.79 宅地 第一種低層 50 80
6 10842 可児市 桜ヶ丘4丁目 桜ヶ丘3丁目バス停歩6分 1,350 83.66 宅地 第一種低層 50 80
7 10860 可児市 桜ヶ丘4丁目 桜ヶ丘4丁目バス停歩2分 1,440 77.63 宅地 第一種低層 50 80
8 10797 可児市 桜ヶ丘4丁目 桜ヶ丘4丁目バス停歩4分 1,480 96.43 宅地 第一種低層 50 80
9 10081 可児市 桜ヶ丘4丁目 桜ヶ丘4丁目バス停歩8分 1,915 95.72 宅地 第一種低層 50 80
10 10246 可児市 桜ヶ丘6丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩1分 2,000 86.52 宅地 第一種低層 50 80
11 10171 可児市 桜ヶ丘6丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩3分 2,080 115.57 宅地 第一種低層 50 80
12 10815 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目バス停歩8分 2,200 146.21 宅地 第一種低層 50 80
13 10866 可児市 皐ヶ丘1丁目 皐ヶ丘1丁目バス停歩3分 1,350 80.80 宅地 第一種低層 50 80
14 10870 可児市 皐ヶ丘9丁目 皐9丁目バス停歩3分 1,600 89.99 宅地 第一種低層 50 80
15 10404 可児市 皐ヶ丘1丁目 皐ヶ丘1丁目バス停歩4分 1,603 80.17 宅地 第一種低層 50 80
16 10247 可児市 皐ヶ丘5丁目 皐ヶ丘6丁目バス停歩6分 1,650 87.81 宅地 第一種低層 50 80
17 10248 可児市 皐ヶ丘5丁目 皐ヶ丘6丁目バス停歩6分 2,280 103.50 宅地 第一種低層 50 80
18 10249 可児市 桂ヶ丘1丁目 桂ヶ丘2丁目バス停歩3分 1,730 133.33 宅地 第一種低層 50 80
19 10768 可児市 桂ヶ丘1丁目 桂ヶ丘2丁目バス停歩3分 1,880 176.68 宅地 第一種低層 50 80
20 10744 可児市 松伏3丁目 太多線姫駅歩18分 290 55.04 宅地 第一種低層 50 80
21 10234 可児市 松伏3丁目 JR太多線姫駅歩20分 320 59.99 宅地 第一種低層 50 80
22 10173 可児市 松伏2丁目 JR太多線姫駅歩8分 350 39.97 宅地 第一種低層 50 80
23 10680 可児市 松伏1丁目 太多線姫駅歩11分 360 72.04 宅地 第一種低層 50 80
24 10369 可児市 松伏3丁目 JR太多線姫駅歩18分 420 59.99 宅地 第一種低層 50 80
25 10873 可児市 松伏3丁目 太多線姫駅歩14分 490 80.01 宅地 第一種低層 50 80
26 10838 可児市 松伏3丁目 太多線姫駅歩16分 560 70.00 宅地 第一種低層 50 80
27 10175 可児市 松伏5丁目 JR太多線姫駅歩13分 600 59.99 宅地 第一種低層 50 80
28 10469 可児市 松伏2丁目 太多線姫駅歩11分 600 69.99 宅地 第一種低層 50 80
29 10136 可児市 松伏4丁目 さつき松伏停歩2分 630 69.87 山林 第一種低層 50 80
30 10831 可児市 松伏2丁目 太多線姫駅歩13分 640 79.86 宅地 第一種低層 50 80
31 10778 可児市 松伏1丁目 太多線姫駅歩11分 648 71.99 宅地 第一種低層 50 80
32 10179 可児市 松伏3丁目 平屋のみ可 さつき松伏停歩3分 650 79.46 宅地 第一種低層 50 80
33 10518 可児市 松伏1丁目 太多線姫駅歩12分 693 99.03 宅地 第一種低層 50 80
34 10137 可児市 松伏4丁目 JR太多線姫駅歩12分 698 70.00 宅地 第一種低層 50 80
35 10861 可児市 松伏3丁目 太多線姫駅歩17分 730 78.67 宅地 第一種低層 50 80
36 10872 可児市 松伏2丁目 太多線姫駅歩14分 744 99.20 山林 第一種低層 50 80
37 10705 可児市 松伏3丁目 太多線姫駅歩16分 795 99.43 宅地 第一種低層 50 80
38 10183 可児市 松伏3丁目 JR太多線姫駅歩11分 798 99.43 宅地 第一種低層 50 80
39 10856 可児市 松伏2丁目 太多線姫駅歩12分 800 99.32 宅地 第一種低層 50 80
40 10181 可児市 松伏2丁目 さつき松伏停歩2分 843 84.39 山林 第一種低層 50 80
41 10188 可児市 大森字奥山    957 JR太多線根本駅歩19分 230 42.35 山林 無指定 70 400
42 10192 可児市 大森字奥山   897 JR太多線根本駅歩18分 350 43.56 山林 無指定 60 200
43 10198 可児市 大森字奥山   880 JR太多線根本駅歩18分 372 74.41 山林 無指定 60 200
44 10738 可児市 大森字奥山 太多線根本駅歩20分 398 59.89 山林 無指定 60 160
45 10196 可児市 大森字奥山   767 JR太多線根本駅歩18分 400 60.19 山林 無指定 60 200
46 10197 可児市 大森字奥山   831 JR太多線根本駅歩20分 410 51.12 山林 無指定 60 200
47 10200 可児市 大森字奥山   817 JR太多線根本駅歩18分 450 68.97 山林 無指定 60 200
48 10331 可児市 大森字奥山 さつき平林公民館停歩8分 450 59.59 原野 無指定 60 200
49 10267 可児市 大森字奥山 さつき平林公民館歩2分 508 63.48 宅地 無指定 60 200
50 10545 可児市 大森奥山 太多線根本駅1.9km 550 50.05 宅地 無指定 60 200
51 10204 可児市 大森字奥山   958 JR太多線根本駅歩18分 700 44.77 山林 無指定 70 400
52 10349 可児市 大森字奥山 JR太多線根本駅歩20分 1,070 107.08 宅地 無指定 60 200
53 10646 可児市 大森奥山 太多線根本駅1.5km 1,215 269.52 原野 無指定 60 200
54 10739 可児市 大森字奥山 太多線根本駅歩29分 1,580 791.94 原野 無指定 60 160
55 10822 可児市 大森奥山 太多線根本駅歩25分 1,600 200.04 宅地 無指定 60 200
56 10507 可児市 大森台2丁目 太多線可児駅歩25分 700 98.18 宅地 第一種低層 50 80
57 10848 可児市 大森台2丁目 名鉄新可児駅歩29分 900 75.02 山林 第一種低層 50 80
58 10727 可児市 大森台1丁目 名鉄新可児駅歩24分 980 82.95 宅地 第一種低層 50 80
59 10008 可児市 大森字大畑 太多線下切駅徒歩約24分 1,200 158.81 宅地 無指定 60 200
60 10657 可児市 大森 太多線姫駅歩17分 2,032 203.28 山林 第一種低層 50 80
61 10792 可児市 下切 太多線下切駅歩12分 200 49.61 山林 第一種低層 50 80
62 10138 可児市 下切字尻毛 JR太多線下切駅歩13分 480 39.77 宅地 第一種低層 50 80
63 10660 可児市 下切 北姫ニュータウン さつき北姫ニュータウン停歩2分 1,000 74.59 宅地 第一種低層 50 80
64 10403 可児市 下切 さつき下切下公民館停歩1分 1,100 146.86 畑 田 無指定 60 200
65 10011 可児市 下切字尻毛 太多線下切駅歩10分 1,180 101.01 原野 無指定 70 240
66 10056 可児市 下切 田光前 さつき下切下公民館停歩1分 1,300 99.89 宅地 無指定 60 200
67 10250 可児市 下切字尻毛 JR太多線下切駅歩10分 1,450 150.04 原野 無指定 60 200
68 10050 可児市 下切字百合前 JR太多線可児駅歩15分 1,880 132.21 宅地 無指定 60 200
69 10850 可児市 太多線下切駅歩15分 390 47.13 宅地 無指定 60 200
70 10851 可児市 みずきヶ丘1丁目 太多線下切駅歩16分 925 61.70 宅地 第一種低層 50 80
71 10647 可児市 緑ヶ丘3丁目 緑ヶ丘団地バス停歩1分 800 67.29 宅地 第一種低層 50 80
72 10211 可児市 緑ヶ丘4丁目 緑ヶ丘団地バス停歩3分 1,050 66.10 宅地 第一種低層 50 80
73 10531 可児市 久々利 久々利バス停歩5分 425 77.89 宅地 無指定 60 200
74 10857 可児市 久々利字青山 1,210 242.00 原野 無指定 60 200
75 10814 可児市 広眺ヶ丘8丁目 さつき広眺ヶ丘7バス停歩2分 398 49.91 山林 第一種低層 50 80
76 10213 可児市 広眺ヶ丘6丁目 さつき広眺ヶ丘7丁目停歩2分 400 39.62 山林 第一種低層 50 80
77 10503 可児市 広眺ヶ丘8丁目 剣宮前バス停歩11分 613 55.35 山林 第一種低層 50 80
78 10837 可児市 広眺ヶ丘2丁目 名鉄新可児駅歩20分 650 55.96 山林 第一種低層 50 80
79 10502 可児市 広眺ヶ丘8丁目 剣宮前バス停歩11分 776 70.05 宅地 第一種低層 50 80
80 10216 可児市 広眺ヶ丘4丁目 名鉄広見線新可児駅歩22分 798 65.34 山林 第一種低層 50 80
81 10446 可児市 広眺ヶ丘7丁目 中部中学校前バス停歩10分 880 79.86 山林 第一種低層 50 80
82 10523 可児市 広眺ヶ丘2丁目 名鉄新可児駅歩21分 900 59.89 山林 第一種低層 50 80
83 10684 可児市 広眺ヶ丘3丁目 名鉄新可児駅歩22分 950 79.86 宅地 第一種低層 50 80
84 10854 可児市 広眺ヶ丘4丁目 中部中学校前バス停歩9分 980 79.86 山林 第一種低層 50 80
85 10644 可児市 広眺ヶ丘3丁目 名鉄新可児駅歩20分 1,000 99.52 山林 第一種低層 50 80
86 10139 可児市 広眺ヶ丘6丁目 さつき広眺ヶ丘7丁目歩1分 1,120 79.93 山林 第一種低層 50 80
87 10775 可児市 瀬田しらさぎ団地内 名鉄明智駅歩18分 500 80.05 宅地 無指定 60 200
88 10574 可児市 中恵土 名鉄新可児駅歩24分 600 38.00 宅地 無指定 60 200
89 10806 可児市 中恵土 さつき子守神社前バス停歩2分 730 41.14 第一種住居 60 200
90 10807 可児市 中恵土 さつき子守神社前バス停歩2分 825 74.99 第一種住居 60 200
91 10703 可児市 広見7丁目 名鉄新可児駅歩10分 1,050 68.66 第一種住居 60 200
92 10820 可児市 広見 名鉄新可児駅歩25分 1,090 75.62 雑種地 無指定 60 200
93 10758 可児市 中恵土 2区画有 名鉄明智駅歩12分 1,143 127.01 山林 無指定 60 200
94 10869 可児市 広見 名鉄新可児駅歩3分 1,274 70.02 雑種地 商業 80 400
95 10845 可児市 広見 名鉄新可児駅歩9分 1,300 133.85 宅地 山林 近隣商業 80 160
96 10625 可児市 清水ヶ丘1丁目 バス清水ヶ丘停歩8分 300 46.71 宅地 第一種低層 50 80
97 10626 可児市 清水ヶ丘2丁目 さつきバス清水ヶ丘停歩6分 530 52.52 宅地 第一種低層 50 80
98 10551 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘バス停歩5分 598 70.99 宅地 第一種低層 50 80
99 10628 可児市 清水ヶ丘3丁目 さつきバス清水ヶ丘停歩4分 650 180.55 宅地 第一種低層 50 80
100 10256 可児市 清水ヶ丘2丁目 さつき清水ヶ丘停歩6分 680 71.11 宅地 第一種低層 50 80
101 10550 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘バス停歩5分 687 62.52 宅地 第一種低層 50 80
102 10627 可児市 清水ヶ丘1丁目 さつきバス大公園前停歩7分 700 70.06 宅地 第一種低層 50 80
103 10652 可児市 清水ヶ丘2丁目 さつきバス清水ヶ丘大公園停歩4分 800 66.48 宅地 第一種低層 50 80
104 10756 可児市 禅台寺1丁目 名鉄新可児駅歩12分 860 60.03 宅地 第一種低層 60 100
105 10803 可児市 下恵土 太多線可児駅歩17分 1,150 62.29 雑種地 第一種住居 60 200
106 10529 可児市 禅台寺6丁目 A ・B 名鉄新可児駅歩17分 1,250 60.95 宅地 第一種中高層 60 100
107 10736 可児市 下恵土  名鉄新可児駅歩20分 1,320 132.25 第一種住居 60 200
108 10006 可児市 下恵土中土居 広見線新可児駅徒歩15分 1,880 152.46 第一種住居 60 200
109 10849 可児市 禅台寺6丁目 名鉄新可児駅歩17分 1,890 126.44 山林 第一種中高層 60 100
110 10858 可児市 禅台寺4丁目 名鉄新可児駅歩15分 2,340 134.91 山林 第一種低層 50 80
111 10645 可児市 下恵土 名鉄日本ライン今渡駅歩15分 5,100 304.01 雑種地 第一種住居 60 200
112 10576 可児市 土田 名鉄広見線可児駅歩15分 950 99.82 第一種住居 60 200
113 10737 可児市 土田 名鉄可児川駅歩12分 3,180 171.96 宅地 第一種住居 60 200
114 10419 可児市 川合 全3区画有 可児川合バス停歩1分 1,050 70.00 無指定 60 200
115 10571 可児市 川合字上田 太多線可児駅2.7km 1,100 89.23 無指定 60 200
116 10076 多治見市 旭ヶ丘8丁目 旭ヶ丘10丁目バス停歩5分 720 159.24 宅地 第一種低層 50 80
117 10864 多治見市 希望ヶ丘2丁目 桜ヶ丘1丁目バス停歩11分 940 69.73 宅地 第一種低層 50 80
118 10568 多治見市 小名田町小滝 桜4丁目バス停歩11分 390 64.13 山林 第一種低層 50 80
119 10521 多治見市 小名田小滝 桜ヶ丘4丁目バス停歩11分 410 128.86 山林 第一種低層 50 80
120 10057 多治見市 小名田小滝 小名田小滝バス停歩6分 450 62.01 山林 第一種低層 50 80
121 10719 多治見市 小名田町小滝 小名田町小滝バス停歩9分 490 78.04 山林 第一種低層 50 80
122 10770 多治見市 小名田町小滝 桜ヶ丘4丁目バス停歩12分 500 65.41 宅地 第一種低層 50 80
123 10283 多治見市 小名田小滝 小名田小滝バス停歩6分 640 130.37 宅地 第一種低層 50 80
124 10467 多治見市 小名田町小滝 小滝苑バス停歩9分 750 73.20 山林 第一種低層 50 80
125 19872 多治見市 旭ヶ丘8丁目 ゴルフ場口バス停歩2分 600 53.14 宅地 第一種低層 50 80
126 10351 多治見市 旭ヶ丘7丁目 ゴルフ場口バス停歩4分 790 63.23 宅地 第一種低層 50 80
127 10800 多治見市 旭ヶ丘8丁目 太多線根本駅歩23分 827 82.73 宅地 第一種低層 50 80
128 10874 多治見市 旭ヶ丘9丁目 太多線根本駅歩23分 886 63.69 山林 第一種低層 50 80
129 10608 多治見市 旭ヶ丘9丁目 太多線根本駅歩19分 960 79.86 宅地 第一種低層 50 80
130 10466 多治見市 旭ヶ丘1丁目 太多駅歩12分 998 93.05 宅地 第一種中高層 60 200
131 10492 多治見市 旭ヶ丘2丁目 太多線根本駅歩12分 1,080 106.74 宅地 第一種住居 50 80
132 10273 多治見市 明和町3丁目 明和団地バス停歩8分 290 48.39 宅地 第二種低層 60 150
133 10500 多治見市 明和町3丁目 明和団地バス停歩7分 800 89.96 山林 第二種低層 60 150
134 10382 多治見市 明和町2丁目 太多線小泉駅歩11分 1,173 97.81 山林 第二種低層 60 150
135 10742 多治見市 明和町2丁目 太多線小泉駅歩13分 1,784 118.99 宅地 第二種低層 60 150
136 10753 多治見市 松坂町4丁目 太多線根本駅歩15分 460 54.45 山林 第一種低層 50 80
137 10826 多治見市 松坂町4丁目 太多線根本駅歩15分 580 68.01 宅地 第一種低層 50 80
138 10548 多治見市 松坂町5丁目 太多線根本駅歩9分 690 74.57 山林 第一種低層 50 80
139 10259 多治見市 松坂町5丁目 松坂町1丁目バス停歩5分 918 79.51 宅地 第一種低層 50 80
140 10722 多治見市 昭栄町 太多線根本駅歩15分 350 52.03 山林 第一種低層 50 80
141 10611 多治見市 昭栄町 太多線根本駅歩13分 530 52.93 山林 第一種住居 60 200
142 10311 多治見市 北丘町8丁目 北丘団地中央バス停歩2分 540 60.12 宅地 第一種低層 50 80
143 10312 多治見市 北丘町8丁目 北丘団地中央バス停歩2分 576 64.13 宅地 第一種低層 50 80
144 10454 多治見市 北丘町4丁目 北丘団地バス停歩10分 800 77.47 原野 第一種住居 60 200
145 10852 多治見市 北丘町8丁目 太多線根本駅歩18分 850 63.52 宅地 第一種低層 50 80
146 10089 多治見市 根本町3丁目 JR太多線根本駅歩3分 1,200 64.90 宅地 近隣商業 80 200
147 10015 多治見市 高田町11丁目 高田口バス停徒歩6分 480 49.93 宅地 第一種住居 60 200
148 10670 多治見市 東山1丁目 高田口バス停歩19分 730 54.28 宅地 第一種低層 50 80
149 10671 多治見市 東山1丁目 高田口バス停歩19分 1,170 63.90 宅地 第一種低層 50 80
150 10622 多治見市 高田町11丁目 バス高田口停歩11分 1,460 121.90 山林 第一種中高層 60 200
151 10835 多治見市 東栄町1丁目 高田口バス停歩10分 2,420 538.75 宅地 第一種住居 60 200
152 10524 多治見市 姫町6丁目 太多線下切駅歩7分 256 51.12 山林 無指定 60 200
153 10279 多治見市 姫町6丁目 JR太多線下切駅歩7分 450 49.91 山林 無指定 70 400
154 10791 多治見市 姫1丁目 太多線姫駅歩2分 820 82.28 山林 調整区域(建築可) 70 300
155 10823 多治見市 姫町6丁目 太多線下切駅歩7分 850 77.74 山林 無指定 60 200
156 10786 多治見市 姫町7丁目 太多線下切駅歩10分 1,980 242.27 宅地 無指定 60 200
157 10867 多治見市 大針町 太多線姫駅歩8分 480 53.08 宅地 無指定 60 200
158 10637 多治見市 大針町 太多線姫駅歩12分 960 112.70 宅地 無指定 60 200
159 10499 多治見市 大針町 太多線根本駅歩20分 1,250 203.58 山林 無指定 60 200
160 10777 多治見市 大藪町 太多線下切駅歩11分 280 100.43 山林 無指定 60 200
161 10767 多治見市 大藪町 太多線姫駅歩7分 400 54.75 宅地 無指定 60 200
162 10641 多治見市 大藪町 太多線下切駅歩19分 780 99.82 山林 無指定 60 200
163 10263 多治見市 小泉町7丁目 小泉8丁目バス停歩5分 1,154 96.19 第一種住居 60 200
164 10566 多治見市 小泉町5丁目 太多線小泉駅歩14分 1,200 162.74 山林 第一種住居 60 200
165 10676 多治見市 小泉町7丁目 太多線小泉駅歩8分 1,200 460.38 山林 第一種住居 60 200
166 10732 多治見市 赤坂町4丁目 太多線小泉駅歩13分 700 99.82 山林 第一種住居 60 200
167 10121 多治見市 赤坂町8丁目  八幡社前バス停歩18分 848 65.24 宅地 第一種低層 50 80
168 10840 多治見市 平井町6丁目 太多線小泉駅歩13分 1,380 171.94 山林 第一種住居 60 200
169 10054 多治見市 大原町11丁目 JR太多線根本駅歩17分 500 52.03 山林 70 400
170 10260 多治見市 幸町4丁目 JR太多線小泉駅歩12分 500 90.75 原野 第一種住居 60 200
171 10063 多治見市 幸町4丁目 太多線小泉駅歩16分 660 55.05 第一種中高層 60 200
172 10484 多治見市 幸町7丁目 太多線駅歩18分 896 64.00 原野 第一種住居 60 200
173 10687 多治見市 幸町3丁目 太多線小泉駅歩13分 1,326 165.69 宅地 第一種住居 60 200
174 10534 多治見市 池田町6丁目 池田10丁目バス停歩3分 1,100 49.72 宅地 準工業 60 200
175 10261 多治見市 池田町9丁目 池田町10丁目バス停歩1分 4,845 346.11 宅地 準工業 60 200
176 10417 多治見市 西坂町2丁目 名鉄緑台中央バス停歩5分 592 65.81 宅地 第一種低層 50 80
177 10497 多治見市 西坂町5丁目 名鉄緑台バス停歩3分 650 62.39 宅地 第一種低層 50 80
178 10686 多治見市 西坂町2丁目 名鉄緑台中央バス停歩3分 681 61.93 宅地 第一種低層 50 80
179 10774 多治見市 大正町3丁目  JR多治見駅歩11分 1,250 54.51 宅地 商業 80 400
180 10702 多治見市 平和町1丁目 JR多治見駅歩12分 550 30.99 宅地 第一種住居 60 200
181 10262 多治見市 市之倉町1丁目 南市之倉バス停歩20分 428 53.54 山林 第一種低層 50 80
182 10636 美濃加茂市 下米田町西脇 あい愛橋上公民館停歩3分 3,200 427.13 雑種地 無指定 60 200
183 10827 土岐市 泉町大富 JR土岐市駅歩9分 1,100 84.16 宅地・田 準工業 60 200
184 10728 八百津町 上飯田字此洞 JR高山本線中川辺駅約3.6km 1,780 310.36 雑種地 無指定 60 200


Copyright (C) 2008 Best Home All Rights Reserved